『スーパーマリオメーカー』をコースを作っていると、どうしてもパーツをそのまま配置するだけでなく、色々なキャラクターやブロック、砲台、土管、羽やキノコと組み合わせたくなりますよね。
そこで、各パーツがどのパターンが可能かどうか整理しましたので、一覧にしてご紹介したいと思います。
パーツ組み合わせ表
この一覧では、以下の4つの観点で対応表を作っています。
- スーパーキノコで巨大化できるか
- 羽を付けることができるか
- 特定パーツ(キラー砲台、ブロック、土管)に入れることができるか
- レールに乗せることができるか
この4つの観点で○(可能)、△(条件付きで可能)、×(不可)と分けています。△のものは、表の下に条件を記載していますので確認してみてください。
パーツ名 | 巨大化 | 羽付け | 特定パーツIN | レール乗せ |
ノコノコ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クリボー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゲッソー | ○ | ○ | ○ | ○ |
プクプク | ○ | ○ | ○ | ○ |
メット | ○ | △※2 | ○ | ○ |
トゲメット | ○ | ○ | ○ | ○ |
トゲゾー | ○ | △※2 | ○ | ○ |
ジュゲム | × | ○ | △※3 | △※3 |
パックンフラワー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブラックパックン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボムへい | ○ | ○ | ○ | ○ |
プー | ○ | ○ | ○ | ○ |
カメック | ○ | ○ | ○ | ○ |
カロン | ○ | ○ | ○ | ○ |
テレサ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハナチャン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ワンワン | ○ | ○ | △※4 | ○ |
ハンマーブロス | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドッスン | ○ | ○ | × | ○ |
砲台 | ○ | × | × | ○ |
キラー砲台 | × | × | × | ○ |
クッパ | ○ | ○ | × | ○ |
レンガブロック | × | ○ | × | ○ |
硬いブロック | × | ○ | × | ○ |
地面 | × | × | × | × |
土管 | × | × | × | × |
音符ブロック | × | ○ | × | ○ |
氷ブロック | × | ○ | × | ○ |
ハテナブロック | × | ○ | × | ○ |
透明ブロック | × | ○ | × | ○ |
ベルトコンベア | × | × | × | × |
キノコ地形 | × | × | × | × |
半当たり地形 | × | × | × | × |
リフト | × | ○ | × | ○ |
橋 | × | × | × | × |
溶岩リフト | × | × | × | ○ |
雲ブロック | × | ○ | × | ○ |
ちくわブロック | × | ○ | × | ○ |
Pスイッチ | × | ○ | ○ | ○ |
POWブロック | × | ○ | ○ | ○ |
ドア | × | × | × | × |
ツタ | × | × | △※5 | × |
一方通行カベ | × | × | × | × |
矢印マーク | × | × | × | × |
ジャンプ台 | × | ○ | ○ | ○ |
レール | × | × | × | × |
羽 | × | × | × | × |
スーパーキノコ | × | ○ | ○ | ○ |
スーパースター | × | ○ | ○ | ○ |
1UPキノコ | × | ○ | ○ | ○ |
ファイアフラワー | × | ○ | ○ | ○ |
コイン | × | ○ | ○ | ○ |
ハテナキノコ | × | ○ | ○ | ○ |
ガリガリ | × | × | × | ○ |
バブル | × | ○ | ○ | ○ |
バーナー | × | × | × | ○ |
トゲ地形 | × | × | × | × |
ファイアバー | × | × | × | ○ |
クッパクラウン | △※1 | × | × | ○ |
くつクリボー | ○ | × | ○ | ○ |
ヨッシーのたまご | ○ | × | ○ | ○ |
- ※1 – 巨大化したキャラで対応可能
- ※2 – こうらのみの状態では不可
- ※3 – 雲のみであれば可
- ※4 – 杭部分は不可能
- ※5 – ブロックの場合のみ可能